Um dos critérios mais importantes durante a inscrição para ocupar a vaga em um curso superior, é a nota de corte SISU 2025. Isso porque, a nota de corte é um dos sistemas usados para que a quantidade de vagas disponibilizadas atenda a quantidade de candidatos inscritos. Dessa forma, a nota de corte SISU 2025 consiste na representação do valor que um determinado curso tem para que o estudante consiga ingressar no mesmo. Antigamente a nota de corte era divulgada sempre as 2 horas da manhã, mas em 2020 houve mudanças e o SISU atualizou 3 vezes no dia.
Em função disso, o aluno fica sabendo da nota de corte e pode então mudar de curso caso a sua média não seja superior ao valor da nota divulgada.
Conteúdo
Como Funcionam as notas de corte SISU?
A nota de corte SISU 2025 é a menor pontuação necessária para que o aluno consiga adentrar no curso escolhido. Sendo assim, cada curso tem uma nota de corte diferente e o aluno, ainda no SISU 2025, já consegue ter a noção da sua classificação. Então, é necessário entender que o funcionamento da nota de corte é muito simples e o cálculo é baseado no número de inscrito mais a quantidade de vagas que são ofertadas.
Além disso, são levadas em consideração também as notas dos alunos cadastrados nos cursos e é feito então uma média.
Classificação Parcial 2025
Durante o período de inscrição é possível visualizar a nota de corte SISU 2025 e também a verificação da classificação parcial do curso escolhido. Isso ajuda bastante o candidato a mudar de opção caso a sua classificação não esteja dentro do número de vagas SISU 2025.
Sendo assim, o candidato que acessou o site do SISU hoje e escolheu o curso de Jornalismo, onde a nota de corte seja 680 e o aluno tenha nota de 650, por exemplo, é possível que ele troque de curso para que fique mais perto da média. Entretanto, é importante ressaltar que nem a nota de corte SISU e nem mesmo a classificação parcial são os resultados finais.
Notas de Corte SISU 2025 por curso
As notas de corte para aprovação no SISU 2025 vão depender do curso e da instituição de ensino que o participante optar. Além disso, as modalidades de ampla concorrência e por cotas também costumam ter notas diferentes. Por is, é importante ficar ligado o seu desempenho no SISU 2025.
Veja à seguir a tabela com as notas para aprovação pelo SISU no ano anterior, e compare seu desempenho!
Curso | Cotas | Ampla concorrência | ||
---|---|---|---|---|
Menor | Maior | Menor | Maior | |
Zootecnia | 523,1 | 648,14 | 532,86 | 634,46 |
Viticultura E Enologia | 458,34 | 482,6 | 484,86 | 510,58 |
Visagismo e Terapias Capilares | 556,38 | 613,92 | 580,78 | 602,48 |
Turismo Receptivo | 514,78 | 580,22 | 539,82 | 585,8 |
Turismo e Hotelaria | 569,9 | 569,9 | ||
Turismo | 458,66 | 624,62 | 463,42 | 663,9 |
Tradutor e Intérprete | 529,38 | 627,6 | 558,16 | 678,68 |
Terapia Ocupacional | 502,04 | 628,22 | 521,36 | 651,98 |
Teologia | 450,72 | 685,1 | 450,32 | 696,2 |
Tecnólogo Em Metalurgia | 471,38 | 474,22 | 526,62 | 529,54 |
Tecnologia Em Engenharia | 550,82 | 550,82 | 567,5 | 567,5 |
Teatro | 592,68 | 592,68 | 572,98 | 660,28 |
Soldagem | 538,52 | 551 | 562,8 | 618,6 |
Sociologia | 466,42 | 649,4 | 456,72 | 703,42 |
Sistemas Para Internet | 457,64 | 627,86 | 451,4 | 657,46 |
Sistemas de Telecomunicações | 483,92 | 483,92 | 501,24 | 501,24 |
Sistemas de Segurança Pública | 580,38 | 580,38 | ||
Sistemas de Informação | 465,66 | 704,82 | 453,04 | 716,12 |
Sistemas Biomédicos | 589,42 | 589,42 | 453,38 | 453,38 |
Sistemas Automotivos | 548,72 | 548,72 | 570,54 | 570,54 |
Sistema de Informação | 513,7 | 640,56 | 452,5 | 670,42 |
Serviços Penais | 532,26 | 532,26 | 560,38 | 560,38 |
Serviços Jurídicos E Notariais | 499,26 | 628,66 | 555,86 | 587,84 |
Serviços Jurídicos | 522,92 | 545,72 | 482,06 | 559,68 |
Serviço Social | 452,6 | 685,1 | 450,3 | 692,38 |
Segurança Pública | 491,32 | 628,86 | 450,5 | 660,38 |
Segurança Privada | 503,66 | 566,68 | 523,18 | 615,72 |
Segurança No Trânsito | 538,2 | 587,8 | 471,6 | 585,76 |
Segurança No Trabalho | 465,66 | 654,28 | 451,04 | 629,58 |
Segurança da Informação | 541,26 | 673,26 | 453,26 | 657,8 |
Secretariado Executivo Trilíngue | 514,74 | 514,74 | 514,26 | 574,74 |
Secretariado Executivo – Bilíngue | 578,72 | 628,26 | 572,54 | 572,54 |
Secretariado Executivo | 507,24 | 601,2 | 454,32 | 594,2 |
Secretariado | 459,36 | 606,76 | 451,36 | 603,98 |
Saúde Coletiva | 594,76 | 594,76 | 604,32 | 604,32 |
Relações Públicas | 478,34 | 733,98 | 452,74 | 692,38 |
Relações Internacionais | 483,32 | 696,16 | 450,42 | 729,26 |
Refrigeração E Climatização | 493,18 | 571,34 | 541,14 | 541,14 |
Redes de Computadores | 453,9 | 657,22 | 451,02 | 680,7 |
Radiologia | 473,16 | 670,94 | 456,88 | 662,32 |
Rádio, Tv E Internet | 518,06 | 679,16 | 451,46 | 709,22 |
Quiropraxia | 598,22 | 598,22 | 663,5 | 663,5 |
Química Tecnológica | 593,98 | 593,98 | 453,42 | 453,42 |
Química Industrial | 616,3 | 616,3 | 634,24 | 634,24 |
Química | 478,78 | 696,44 | 450,86 | 685,68 |
Publicidade E Propaganda | 525,3 | 655,84 | 450,46 | 704,2 |
Psicologia | 468,3 | 715,32 | 450,68 | 735,28 |
Propaganda E Marketing | 455,6 | 601,24 | 547,26 | 659,1 |
Produção Publicitária | 453,64 | 585,26 | 454,46 | 588,5 |
Produção Multimídia | 465,52 | 617,9 | 477,96 | 652,58 |
Produção Gráfica Digital | 515,6 | 592,62 | 454,08 | 641,58 |
Produção Fonográfica | 455,04 | 673,46 | 469,02 | 675,38 |
Produção Cultural | 625,58 | 625,58 | 625,94 | 625,94 |
Produção Cênica | 556,08 | 556,08 | ||
Produção Audiovisual | 549,88 | 655,36 | 460,84 | 690,54 |
Produção Agrícola | 528,52 | 528,52 | 556,72 | 556,72 |
Processos Químicos | 530,32 | 555,44 | 465,58 | 582,5 |
Processos Gerenciais | 450,2 | 662,44 | 450,08 | 683,44 |
Processos Escolares | 549 | 549 | 591,88 | 591,88 |
Processamento de dados | 523,18 | 580,06 | 500,92 | 603,98 |
Polímeros | 508,6 | 508,6 | 558,22 | 558,22 |
Podologia | 509,72 | 537,92 | 553 | 569,98 |
Pilotagem de Aeronaves | 575,64 | 637,34 | 628,02 | 700,64 |
Petróleo E Gás | 460,66 | 616,68 | 453,08 | 586,2 |
Pedagogia – Gestão Educacional | 537,04 | 555,58 | ||
Pedagogia | 450,16 | 698,9 | 450 | 716,52 |
Óptica E Optometria | 563,34 | 563,34 | 574,88 | 576,72 |
Ontopsicologia | 561,38 | 561,38 | ||
Oftálmica | 467,82 | 558,5 | 492,68 | 596,96 |
Odontologia | 553,18 | 720,24 | 537,94 | 730,14 |
Oceanografia | 618,62 | 618,62 | ||
Nutrição | 504,88 | 713,02 | 455,72 | 713,56 |
Negócios Internacionais | 589,82 | 589,82 | 583,72 | 583,72 |
Negócios Imobiliários | 450,04 | 633,3 | 450,12 | 670,14 |
Naturologia | 686,68 | 686,68 | 643,82 | 643,82 |
Música Popular Brasileira | 572,48 | 572,48 | 588,66 | 588,66 |
Música – Instrumento | 602,78 | 602,78 | 545,84 | 651,14 |
Música – Cordas | 501,34 | 501,34 | 565,02 | 565,02 |
Música – Composição | 628,02 | 628,02 | ||
Música – Canto | 552,36 | 649,9 | ||
Música | 533,04 | 685,88 | 477,74 | 680,06 |
Multimídia | 529,38 | 581,9 | 574,3 | 627,14 |
Moda | 515,42 | 666,62 | 504,82 | 711,42 |
Mídias Sociais | 569,5 | 569,5 | 544,84 | 544,84 |
Medicina Veterinária | 545,42 | 706,02 | 547,44 | 713,22 |
Medicina | 709,56 | 777,6 | 636,9 | 775,74 |
Mecatrônica Industrial | 510,02 | 626,9 | 548,68 | 693,28 |
Material de Construção | 585,1 | 585,1 | 451,98 | 451,98 |
Matemática | 450,02 | 724,42 | 452,68 | 759,46 |
Marketing E Propaganda | 557,74 | 557,74 | 576,22 | 576,22 |
Marketing | 450,1 | 667,14 | 450,94 | 669,38 |
Manutenção Industrial | 578,18 | 578,18 | 509,68 | 551,4 |
Manutenção de Aeronaves | 578,4 | 625,78 | 570,4 | 649,26 |
Logística | 450,52 | 656,02 | 450,22 | 661,46 |
Literatura Português e Ingles | 543,78 | 587,1 | 593,12 | 650,88 |
Literatura Português e Espanhol | 538,48 | 538,48 | 475,16 | 475,16 |
Letras Português E Inglês | 637,96 | 637,96 | 662,92 | 690,94 |
Letras LIBRAS | 546,84 | 552 | 523,18 | 605,2 |
Letras Com Português E Espanhol | 590,4 | 590,4 | 617 | 617 |
Letras – Tradutor | 618,42 | 618,42 | 645,86 | 645,86 |
Letras – Tradução Português E Inglês | 541,2 | 541,2 | 686,78 | 686,78 |
Letras – Português E Literatura | 593,86 | 607,9 | 602,34 | 635 |
Letras – Português E Inglês | 457,18 | 663,52 | 451,58 | 737,48 |
Letras – Português E Espanhol | 460,74 | 693,14 | 452,06 | 640,72 |
Letras – Português E Alemão | 590,12 | 590,12 | ||
Letras – Português | 455,78 | 672,88 | 461,86 | 662,92 |
Letras – Língua Portuguesa | 477,22 | 707,62 | 483,32 | 668,58 |
Letras – Libras | 452,14 | 616,28 | 481,6 | 614,42 |
Letras – Inglês | 478 | 686,76 | 454,76 | 672,5 |
Letras – Espanhol | 496,2 | 612,92 | 462,34 | 711,18 |
Letras | 465,24 | 652,66 | 451,24 | 700,66 |
Laticínios | 584,12 | 584,12 | ||
Jornalismo | 496,44 | 677,7 | 455,3 | 688,06 |
Jogos Digitais | 487,82 | 657,54 | 471,06 | 686,12 |
Irrigação E Drenagem | 598,58 | 598,58 | 598,04 | 598,04 |
Informática | 481,74 | 596,74 | 472,4 | 637,16 |
Hotelaria | 466 | 613,06 | 504,9 | 629,62 |
Horticultura | 491,4 | 491,4 | 537,6 | 537,6 |
História | 457,18 | 699,88 | 452,68 | 706,94 |
Gestão Pública | 451,16 | 686,18 | 450,26 | 719,26 |
Gestão Portuária | 588,28 | 593,84 | 496,68 | 660,48 |
Gestão Mercadológica | 505,78 | 564,56 | 485,08 | 597,46 |
Gestão Hospitalar | 452,94 | 702,5 | 450,76 | 690,1 |
Gestão Financeira | 450,14 | 692,04 | 451,98 | 659,32 |
Gestão Empresarial E Controladoria | 548,26 | 548,26 | 616,04 | 616,04 |
Gestão Empreendedora | 464,22 | 582,64 | 500,8 | 616,2 |
Gestão E Empreendedorismo | 502,6 | 584,8 | 525,82 | 596,84 |
Gestão do Terceiro Setor | 553,72 | 602,6 | 508,06 | 564,44 |
Gestão Do Agronegócio | 455,8 | 585,52 | 468,2 | 587,26 |
Gestão desportiva E de Lazer | 451,16 | 580,44 | 467,94 | 610,96 |
Gestão de Varejo | 565,34 | 579,9 | 451,14 | 474,86 |
Gestão de Turismo Receptivo | 535,58 | 535,58 | 573,72 | 573,72 |
Gestão de Turismo | 456,2 | 601,96 | 455,34 | 619,22 |
Gestão de Serviços Notariais | 453,66 | 683,56 | 452,7 | 668,8 |
Gestão de Segurança Privada | 460,54 | 593,24 | 468,36 | 620,48 |
Gestão de Recursos Humanos | 451,2 | 649,28 | 450,62 | 713,12 |
Gestão de Produção Industrial | 458,3 | 581,08 | 456,56 | 609,4 |
Gestão de Lojas e PDV | 578,8 | 578,8 | ||
Gestão de Equinocultura | 661,06 | 661,06 | ||
Gestão de Empreendimentos Esportivos | 488,82 | 559,26 | 518,46 | 573,78 |
Gestão de Cooperativas | 513 | 586,28 | 451,2 | 585,02 |
Gestão da Tecnologia da Informação | 458,86 | 680,1 | 450,12 | 666,62 |
Gestão da Qualidade | 459,94 | 622,6 | 450,36 | 621,3 |
Gestão da Produção Industrial | 457,42 | 682,6 | 451,8 | 637,32 |
Gestão da Avaliação | 571,88 | 571,88 | 574,12 | 574,12 |
Gestão Comercial | 450,36 | 691,06 | 451,14 | 680,38 |
Gestão Ambiental | 453,84 | 696,08 | 451,22 | 660 |
Gerenciamento de Redes de Computadores | 523,3 | 598,3 | 582,92 | 612,24 |
Gerência de Negócios | 614,84 | 614,84 | ||
Geoprocessamento | 591,1 | 591,1 | 630,2 | 630,2 |
Geologia | 647,08 | 647,08 | ||
Geografia | 455,38 | 691,4 | 450,8 | 697,86 |
Gastronomia | 456,24 | 745,22 | 450,28 | 708,04 |
Futebol | 463,92 | 544,62 | 525,5 | 604,96 |
Fotografia | 489,72 | 681,04 | 450,86 | 642,3 |
Fonoaudiologia | 515,64 | 668,42 | 465,02 | 678,88 |
Fisioterapia | 480,92 | 707,58 | 450,66 | 704,68 |
Física Médica | 625,72 | 625,72 | 546,48 | 649,74 |
Física | 500,16 | 696,7 | 453,32 | 664,98 |
Filosofia | 452,5 | 716,7 | 450,9 | 704,96 |
Farmácia E Bioquímica | 572,3 | 597,58 | 453,12 | 625,28 |
Farmácia | 502,1 | 728,52 | 450,98 | 728,92 |
Fabricação Mecânica | 510,88 | 549,32 | 522,6 | 582,24 |
Eventos | 467,66 | 646,18 | 470,84 | 637,2 |
Estudos Sociais | 572,28 | 572,28 | 598,2 | 598,2 |
Estética, Beleza E Imagem Pessoal | 560,32 | 560,32 | 450,12 | 454,9 |
Estética E Imagem Pessoal | 482,46 | 623,3 | 491,92 | 674,1 |
Estética E Cosmetologia | 574,84 | 574,84 | 566,66 | 566,66 |
Estética E Cosmética | 468,9 | 644,5 | 450,16 | 731,92 |
Estética | 527,94 | 638,94 | 450,04 | 639,26 |
Estatística | 621,98 | 621,98 | ||
Escrita Criativa | 623,08 | 623,08 | 647,2 | 647,2 |
Engenharia Química | 485,24 | 715,42 | 450,2 | 722,66 |
Engenharia Metalúrgica | 650,7 | 650,7 | 608,88 | 608,88 |
Engenharia Mecatrônica | 567,76 | 678,96 | 539,92 | 709,66 |
Engenharia Mecânica Automotiva | 611,24 | 611,24 | ||
Engenharia Mecânica | 485,94 | 709,14 | 452,62 | 717,32 |
Engenharia Industrial Mecânica | 564,86 | 572,04 | 588,38 | 613,66 |
Engenharia Florestal | 547,38 | 576,7 | 526,58 | 650,08 |
Engenharia Eletrônica | 564,56 | 660,26 | 460,4 | 682,74 |
Engenharia Elétrica | 456,58 | 714,8 | 450,44 | 727,56 |
Engenharia de Telecomunicações | 612,02 | 612,02 | 628,62 | 628,62 |
Engenharia de Telecomunicações | 597,16 | 615,14 | ||
Engenharia de Software | 514,8 | 694,2 | 528,62 | 672,36 |
Engenharia de Produção Mecânica | 470,06 | 638,18 | 541,76 | 642,72 |
Engenharia de Produção E Qualidade | 616,88 | 616,88 | 663,16 | 663,16 |
Engenharia de Produção | 452,42 | 692,2 | 450,02 | 742,06 |
Engenharia de Petróleo E Gás | 524,72 | 613,28 | 519,72 | 599,74 |
Engenharia de Petróleo | 451,8 | 703,82 | 455,22 | 690,58 |
Engenharia de Minas | 611,4 | 619,08 | 605,18 | 632,26 |
Engenharia de Materiais | 564,28 | 652,12 | 515,34 | 680,28 |
Engenharia de Energias | 617,36 | 617,36 | 612,74 | 624,02 |
Engenharia de Energia | 654,54 | 654,54 | 600,02 | 629,98 |
Engenharia de Controle E Automação | 496,38 | 687 | 450,84 | 723,1 |
Engenharia de Computação | 464,46 | 744,42 | 461,92 | 736,9 |
Engenharia de Automação E Controle | 615,5 | 626,56 | 629,64 | 650 |
Engenharia de Alimentos | 558,32 | 653,06 | 452,06 | 706,2 |
Engenharia de Agrimensura | 563,96 | 563,96 | ||
Engenharia da Computação | 602,42 | 638,68 | 501,2 | 682,82 |
Engenharia Civil E Ambiental | 660,5 | 660,5 | 680,68 | 680,68 |
Engenharia Civil | 454,02 | 750,26 | 450,16 | 745,98 |
Engenharia Biomédica | 601,2 | 671,76 | 580,64 | 651,08 |
Engenharia Automotiva | 634,94 | 634,94 | 635,64 | 650,38 |
Engenharia Ambiental E Sanitária | 467,24 | 675,06 | 450,02 | 687,6 |
Engenharia Ambiental | 451,96 | 661,06 | 450,9 | 679,7 |
Engenharia Agronômica | 506,5 | 652,1 | 540,5 | 677,06 |
Engenharia Agrícola E Ambiental | 587,72 | 643,2 | 453,4 | 622,7 |
Engenharia Aeronáutica E Espaço | 700,04 | 700,04 | 663,2 | 680,26 |
Engenharia Aeronáutica | 655,64 | 706,42 | 687,5 | 717,52 |
Engenharia | 477,9 | 676,54 | 450,14 | 689,56 |
Eng. de Materiais e Nanotecnologia | 679,16 | 679,16 | 728,58 | 728,58 |
Eng. de Energias Renováveis E Ambiente | 585,7 | 585,7 | ||
Eng. de Bioprocessos E Biotecnologia | 610,86 | 622,82 | 639,96 | 688,38 |
Eng. de Automação E Sistemas | 623,16 | 623,16 | 579,02 | 579,02 |
Eng. Ambiental E Energias Renováveis | 538,9 | 540,28 | ||
Enfermagem E Obstetrícia | 650,82 | 650,82 | 637,24 | 637,24 |
Enfermagem | 467,76 | 701,3 | 450,02 | 716,72 |
Embelezamento e Imagem Pessoal | 465 | 599,14 | 482,2 | 628,52 |
Eletrônica Industrial | 477,82 | 575,54 | 519,72 | 601,04 |
Educação Física | 450,78 | 679,8 | 450,22 | 675,36 |
Educação Especial | 487,46 | 653,84 | 477,28 | 599,44 |
Educação Artística – Música | 621,54 | 621,54 | 643,1 | 643,1 |
Direito | 475,66 | 742,82 | 450,1 | 750,3 |
Digital Influencer | 595,9 | 595,9 | 630,46 | 630,46 |
design Gráfico | 453,86 | 659,74 | 500,32 | 684,58 |
design Digital | 650,12 | 650,12 | 665,44 | 705,52 |
design de Produto | 511,44 | 647,88 | 470,7 | 662,94 |
design de Moda – Modelagem | 590,88 | 590,88 | 606,52 | 606,52 |
design de Moda – Estilismo | 600,16 | 600,16 | 599,76 | 599,76 |
design de Moda | 521,44 | 683,3 | 459,14 | 667,44 |
design de Interiores | 488,2 | 654,46 | 451,18 | 681,82 |
design de Games | 697,98 | 697,98 | 747,76 | 747,76 |
design de Animação | 612,74 | 612,74 | 451,3 | 632,78 |
design | 513,24 | 662,24 | 451,14 | 698,68 |
desenvolvimento de Sistemas | 593,74 | 593,74 | 669,12 | 669,12 |
desenho Industrial | 627,98 | 637,42 | 643,72 | 682,58 |
defesa Cibernética | 498,78 | 632,36 | 528,82 | 607,1 |
dança | 626,12 | 626,12 | 513,62 | 623,78 |
Controle de Obras | 585,86 | 585,86 | 451,24 | 557,68 |
Construção Naval | 471,46 | 520,64 | 528,76 | 568,04 |
Construção de Edifícios | 473,82 | 641,78 | 450,54 | 607,9 |
Comunicação Para Web | 529,44 | 593,32 | 515,56 | 651,56 |
Comunicação Institucional | 477,42 | 562,76 | 474,46 | 602,9 |
Comunicação Empresarial | 474,18 | 574,76 | 506,04 | 582,78 |
Comunicação E Multimeios | 664,4 | 664,4 | 671,6 | 671,6 |
Comunicação e Ilustração Digital | 450,14 | 605,4 | 539,78 | 620,28 |
Computação | 554,96 | 620,4 | 512,2 | 672,8 |
Comércio Exterior | 466,32 | 657,86 | 450,74 | 702,16 |
Com. Social Radialismo | 451,82 | 466,5 | 476,26 | 509,54 |
Com. Social Publicidade E Propaganda | 570,48 | 570,48 | ||
Com. Social – Relações Públicas | 533,48 | 612,36 | 470,68 | 611,8 |
Com. Social – Radio E Televisão | 594,96 | 605,98 | 594,18 | 612,78 |
Com. Social – Radialismo (Rádio E Tv) | 640,06 | 648,26 | ||
Com. Social – Publicidade E Propaganda | 474,66 | 701,06 | 453,32 | 704,02 |
Com. Social – Jornalismo | 511,82 | 671,8 | 450,66 | 716,48 |
Com. Social – Cinema E Mídias Digitais | 581,64 | 623,2 | 635,68 | 635,68 |
Com. Social – Cinema e Audiovisual | 646,46 | 646,46 | 667,62 | 667,62 |
Com. Social – Cinema | 667,6 | 667,6 | 666,34 | 719 |
Com. Social | 457,86 | 643,86 | 450,28 | 640,62 |
Cinema E Audiovisual | 624,94 | 637,82 | 531,02 | 683,92 |
Ciências Sociais | 508,44 | 649,32 | 474,18 | 698,54 |
Ciências Econômicas | 456,86 | 711,68 | 451,58 | 698,34 |
Ciências da Religião | 535,68 | 535,68 | 532,22 | 532,22 |
Ciências da Computação | 559,6 | 615,12 | 504,44 | 623,38 |
Ciências Contábeis | 451,72 | 690,2 | 450,1 | 707,84 |
Ciências Biológicas | 452,22 | 674,96 | 450,74 | 701,62 |
Ciências Atuariais | 634,24 | 655,54 | 617,1 | 672,02 |
Ciências Aeronáuticas | 619,82 | 710,46 | 609,92 | 725,1 |
Ciências | 571,66 | 571,66 | 584,3 | 584,3 |
Ciência Política | 469,16 | 640,58 | 450,04 | 664,86 |
Ciência Econômica | 465,18 | 604,12 | 450,02 | 643,46 |
Ciência da Computação | 530,86 | 705 | 450,66 | 717,92 |
C. Biológicas – Modalidae Médica | 630,1 | 630,1 | 643,48 | 643,48 |
Biotecnologia | 585,18 | 684,92 | ||
Biomedicina | 502,46 | 710,72 | 452,8 | 731,26 |
Biologia | 518,08 | 631,12 | 526,98 | 667,06 |
Biocombustíveis | 512,98 | 517,98 | 519 | 543,72 |
Biblioteconomia | 460,94 | 617 | 454,54 | 635,72 |
Banco de dados | 469,3 | 609,84 | 450,38 | 641,7 |
Automação Industrial | 534,84 | 634,38 | 458,58 | 668,6 |
Audiovisual | 566,54 | 589,9 | 618,22 | 620,8 |
Artes Visuais | 450,02 | 687,02 | 450,02 | 693,7 |
Artes Cênicas | 605,16 | 662,02 | 717,06 | 717,06 |
Artes | 551,26 | 551,26 | ||
Arquitetura e Urbanismo | 463,18 | 753,9 | 452,14 | 713,36 |
Arqueologia | 595,52 | 595,52 | 536,08 | 536,08 |
Análise e des. de Sistemas | 450,92 | 704,02 | 450,66 | 674,46 |
Alimentos | 514,76 | 530,4 | 535,58 | 625,6 |
Agropecuária | 583,48 | 583,48 | ||
Agronomia | 503,26 | 644,62 | 525,98 | 674,94 |
Agronegócio | 466,22 | 634,98 | 452,64 | 627,34 |
Agroindústria | 524,32 | 524,32 | 545,34 | 545,34 |
Administração Pública | 457,94 | 656,74 | 469,08 | 625,18 |
Administração de RH | 547,54 | 584,16 | 564,48 | 581,78 |
Administração de Empresas | 587,24 | 587,24 | 593,64 | 593,64 |
Administração | 451,3 | 685,72 | 450 | 700,28 |
Chamada Regular do SISU 2025
A chamada regular do SISU é aquela onde o aluno passa de primeira chamada, ou seja, no primeiro dia de divulgação dos resultados o aluno já foi aprovado.
Normalmente, os alunos que têm nota maior que a nota de corte SISU 2025 conseguem entrar na chamada regular.
Lista de Espera SISU 2025
Se você não conseguiu passar na chamada regular, ainda é possível conseguir a tão sonhada aprovação. Isso porque, existe a lista de espera SISU, pois muitas vezes os candidatos se inscrevem no programam, passam e acabam não comparecendo para a inscrição SISU 2025 ou até mesmo desistindo.
Então, os alunos que estão na lista de espera ainda possuem a chance de conseguirem a vaga no curso escolhido. O bom é que ocorrem várias listas de espera até que todas as vagas de um determinado curso sejam preenchidas.
Todavia, após a divulgação da chamada regular, o aluno precisa demonstrar o seu interesse em participar da lista de espera no próprio site do SISU.
Deixe um comentário